Ch. Milky Way Rosmery
*1. 3. 1995  + 26. 12. 2007
 
 
ČLP/AC/24800, DKK 0/1
ČESKÝ ŠAMPION, 2x CAJC, 7x CAC, VDH – Ch. A., KLUBOVÝ VÍTĚZ, CACIB, RES. CACIB
| Aro’s Golden Arrow | Misbourne Cheeky Robin | Misbourne Valdorki | 
| Misbourne Sweet Trista | ||
| Aro’s Golden Blossom | Aro’s Golden Mark | |
| Glowhill Barleywine | ||
| Kuruclesi Black Judi | Nortworth Product of Play | Tanec s Play It Again | 
| Nortworth Vulgar Taste | ||
| Kuruclesi Black Pearl | Lochranza Certain Style Mark | |
| Zuza Koralia |